
Quer saber quais as revistas mais populares dos Estados Unidos na última década?
Dê uma espiadinha logo abaixo na tabela com as 10 revistas mais vendidas da primeira década do século 21:
Posição | Título | Número | Mês/ano | Preço | Editora | Vendas |
1 | Amazing Spider-Man | 583 | Jan-09 | $ 3,99 | Marvel | 530.500 |
2 | Civil War | 2 | Jun-06 | $ 2,99 | Marvel | 341.900 |
3 | Civil War | 3 | Jul-06 | $ 2,99 | Marvel | 337.000 |
4 | Civil War | 1 | Mai-06 | 3,99 | Marvel | 328.500 |
5 | Captain America | 25 | Mar-07 | $ 3,99 | Marvel | 317.700 |
6 | Civil War | 4 | Set-06 | $ 2,99 | Marvel | 291.000 |
7 | Civil War | 5 | Nov-06 | $ 2,99 | Marvel | 283.900 |
8 | All Star Batman & Robin | 1 | Jul-05 | $ 2,99 | DC | 276.000 |
9 | Civil War | 7 | Fev-07 | $ 2,99 | Marvel | 274.500 |
10 | Infinite Crisis | 1 | Out-05 | $ 3,99 | DC | 270.000 |
Fonte: http://www.comichron.com/yearlycomicssales.html
Fiquei com a impressão de que as mais vendidas são também as mais divulgadas na mídia durante o pré-lançamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários desastrosos serão apagados.