NaMaria: Desde 2004, PSDB paulista gastou R$ 250 milhões com a mídia (quase tudo sem licitação)
por Conceição Lemes
"NaMaria – (...) Mas o mais intrigante desse projeto são as compras denominadas “materiais de apoio pedagógico”. Por exemplo: dez contratos [2008-2010] de revistinhas da Turma da Mônica (e Cascão), da Panini, que custaram aos cofres públicos de São Paulo quase R$ 27 milhões, sendo um deles de R$14 milhões numa tacada."
PANINI BRASIL LTDA | CONTRATO / LINK D.O. | VALOR |
90.000 unids. Almanaque do Cascão, 90.000 unids. Almanaque da Mônica | ~ 15/0134/08/04 ~ 29/mar/2008 | 561.600,00 |
9.000 Assinaturas Revista da Turma Mônica | ~ 15/0135/08/04 ~ 29/mar/2008 | 1.422.900,00 |
103.092 avulsas: 51.546 Almanaque do Cascão e 51.546 Almanaque da Mônica | ~ 15/0695/08/04 ~ 29/mai/2008 | 321.647,04 |
5.155 Assinaturas Revista Turma da Mônica | ~ 15/0694/08/04 ~ 12/ago/2008 | 815.005,50 |
?? Livros títulos diversos ficção e não-ficção para 2ª, 3ª e 4ª do Ciclo I | ~ 15/1045/08/04 ~ 14/out/2008 | 47.946,30 |
57.310 assinaturas da Revista Turma da Mônica | ~ 15/0147/09/04 ~ 2/abr/2009 | 14.277.067,20 |
34.938 assinaturas Turma da Mônica Jovem e 279.504 unids. avulsas nº 1 ao 8 Turma da Mônica Jovem | ~ 15/0146/09/04 ~ 17/abr/2009 | 4.373.538,84 |
195.749 unidades Almanaque do Cascão e 195.749 unids. Almanaque da Mônica | ~ 15/0148/09/04 ~ 17/abr/2009 | 1.291.943,40 |
11.295 assinaturas da Revista Turma da Mônica0, sendo 5 exemplares por classe de 1ª série - CEI. | ~ 15/0502/09/04 ~ 6/ago/2009 | 2.344.842,00 |
392.000 avulsos do Almanaque da Turma da Mônica (196.000 do Cascão, 196.000 da Mônica) | ~ 15/00549/10/04 ~ 23/jun/2010 | 1.332.800,00 |
TOTAL | 26.789.290,28 |
Fonte: http://www.viomundo.com.br/denuncias/serra-psdb-educacao-midia-acoes-entre-amigos.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários desastrosos serão apagados.